Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 01 - SVW '27

Sponsors

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 01

Team G P
1 KSV 1 (zaal) 1 3
2 Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 (zaal) 1 3
3 Zouaven (de) 6 (zaal) 1 3
4 ZVVO Sandow 5 (zaal) 1 3
5 Purmerend 7 (zaal) 1 3
6 ZVVO Sandow 8 (zaal) 1 3
7 ZVVO Sandow 4 (zaal) 1 3
8 ZVVO Sandow 18 (zaal) 1 3
9 ZVVO Sandow 6 (zaal) 1 3
10 KGB 2 (zaal) 1 3
11 ZV Vrone 13 (zaal) 1 3
12 Purmerend 2 (zaal) 1 3
13 SSV 4 (zaal) 1 3
14 Heertjes/Albino trouwringen 2 (zaal) 1 3
15 ZOB 2 (zaal) 1 3
16 Ayyildiz Spor 2 (zaal) 1 3
17 ZV Vrone 35+2 (zaal) 1 3
18 ZA/ Bluedesk Internet 35+1 (zaal) 1 3
19 Kolping Boys 2 (zaal) 1 3
20 DGAC 2 (zaal) 1 3
21 Purmerend 4 (zaal) 1 3
22 ZVV Zwaag 10 (zaal) 1 3
23 ZV Vrone 15 (zaal) 1 3
24 Heertjes/Albino trouwringen 3 (zaal) 1 3
25 Spirit 30 (SC) 1 (zaal) 1 3
26 Heertjes/Albino trouwringen 1 (zaal) 1 3
27 ZV Vrone 16 (zaal) 1 3
28 KGB 3 (zaal) 1 3
29 ZVVO Sandow 16 (zaal) 1 3
30 V.V. Bergen 3 (zaal) 1 3
31 AZC/VELVET MEN 35+1 (zaal) 1 3
32 ZVV Zwaag 6 (zaal) 1 3
33 KGB 1 (zaal) 1 3
34 Spirit 30 (SC) 2 (zaal) 1 3
35 ZV Vrone 10 (zaal) 1 3
36 Forza fc 2 (zaal) 1 3
37 Kolping Boys 3 (zaal) 1 3
38 KSV 2 (zaal) 1 3
39 ZV Vrone 35+1 (zaal) 1 3
40 ZVVO Sandow 11 (zaal) 1 3
41 ZVV Zwaag 11 (zaal) 1 3
42 ZVVO Sandow 9 (zaal) 1 3
43 Ayyildiz Spor 1 (zaal) 1 3
44 Purmerend 5 (zaal) 1 3
45 ZVVO Sandow 7 (zaal) 1 3
46 ZVV Zwaag 15 (zaal) 1 1
47 ZVV Zwaag 16 (zaal) 1 1
48 AFC 34 4 (zaal) 1 1
49 Indri Vloeren 35+1 (zaal) 1 1
50 ZA/ Bluedesk Internet 2 (zaal) 1 1
51 ZA/ Bluedesk Internet 5 (zaal) 1 1
52 ZVV Zwaag 14 (zaal) 1 1
53 ZVV Zwaag 8 (zaal) 1 1
54 Berkhout 1 (zaal) 0 0
55 Koedijk 2 (zaal) 0 0
56 Kolping Boys 1 (zaal) 0 0
57 ZV Vrone 12 (zaal) 0 0
58 ZV Vrone 8 (zaal) 0 0
59 ZVV Zwaag 12 (zaal) 0 0
60 OZV Obdam 2 (zaal) 1 0
61 ZVV Zwaag 3 (zaal) 1 0
62 Alkmaarsche Boys 3 (zaal) 1 0
63 ZOB 6 (zaal) 1 0
64 Rijp (de) 4 (zaal) 1 0
65 ZVV Zwaag 9 (zaal) 1 0
66 V.V. Bergen 2 (zaal) 1 0
67 ZA/ Bluedesk Internet 3 (zaal) 1 0
68 SVW'27 3 (zaal) 1 0
69 ZVV Zwaag 5 (zaal) 1 0
70 SVW'27 4 (zaal) 1 0
71 ZA/ Bluedesk Internet 4 (zaal) 1 0
72 ZVV Zwaag 7 (zaal) 1 0
73 Volendam (rkav) 12 (zaal) 1 0
74 Zouaven (de) 4 (zaal) 1 0
75 ZV Vrone 14 (zaal) 1 0
76 Indri Vloeren 1 (zaal) 1 0
77 AFC 34 2 (zaal) 1 0
78 Berkhout 3 (zaal) 1 0
79 Purmerend 6 (zaal) 1 0
80 KGB 4 (zaal) 1 0
81 ZOB 1 (zaal) 1 0
82 ZV Vrone 9 (zaal) 1 0
83 AFC 34 35+2 (zaal) 1 0
84 V.V. Bergen 35+1 (zaal) 1 0
85 Volendam (rkav) 11 (zaal) 1 0
86 KSV 3 (zaal) 1 0
87 Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 2 (zaal) 1 0
88 ZV Vrone 11 (zaal) 1 0
89 Graftdijk 3 (zaal) 1 0
90 SSV 3 (zaal) 1 0
91 Koedijk 1 (zaal) 1 0
92 Purmerend 35+1 (zaal) 1 0
93 Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 35+1 (zaal) 1 0
94 ZOB 3 (zaal) 1 0
95 Purmerend 3 (zaal) 1 0
96 Berkhout 2 (zaal) 1 0
97 Rijp (de) 5 (zaal) 1 0
98 ZOB 5 (zaal) 1 0
99 ZVV Zwaag 4 (zaal) 1 0
100 ZVVO Sandow 15 (zaal) 1 0
101 ZOB 4 (zaal) 1 0
102 Alkmaarsche Boys 2 (zaal) 1 0
103 ZVV Zwaag 13 (zaal) 1 0
104 V.V. Bergen 35+2 (zaal) 1 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!