1e klasse (3e fase) 01 - SVW '27

Sponsors

1e klasse (3e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 SEW JO19-1 6 15
2 Monnickendam JO19-1 6 12
3 Sporting Andijk JO19-1 5 10
4 IVV JO19-1 5 10
5 s.v. Enkhuizen JO19-2 6 10
6 Wieringermeer JO19-1 4 9
7 FC Uitgeest JO19-2 5 9
8 KFC JO19-1 4 6
9 Volendam (rkav) JO19-2 4 4
10 SVW'27 JO19-1 5 4
11 Kolping Boys JO19-2 4 1

Balans uit

Team G P
1 Wieringermeer JO19-1 6 15
2 Sporting Andijk JO19-1 5 12
3 SEW JO19-1 4 9
4 Monnickendam JO19-1 4 7
5 s.v. Enkhuizen JO19-2 4 7
6 SVW'27 JO19-1 4 6
7 Volendam (rkav) JO19-2 6 5
8 Kolping Boys JO19-2 6 3
9 KFC JO19-1 5 1
10 IVV JO19-1 5 1
11 FC Uitgeest JO19-2 5 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!